HORARIOS
Lunes a Viernes
Sábados
Domingos y Feriados
| Apertura Boleterías: 6:30 horas |
Cierre Boleterías: 23:00 horas |
| Inicio de Servicio |
Nombre de Estación |
Cierre de Servicio |
| Apertura Estación |
Primer Tren |
Último Tren |
Cierre Estación |
| Los Dominicos |
San Pablo |
Los Dominicos |
San Pablo |
LINEA 1
| 06:30 | 06:35 | - | San Pablo | 23:05 | - | 23:00 |
| 06:30 | 06:34 | 07:07 | Neptuno | 23:06 | 23:39 | 23:34 |
| 06:30 | 06:35 | 07:05 | Pajaritos | 23:07 | 23:37 | 23:32 |
| 06:30 | 06:34 | 07:03 | Las Rejas | 23:09 | 23:36 | 23:31 |
| 06:30 | 06:35 | 07:02 | Ecuador | 23:10 | 23:34 | 23:29 |
| 06:30 | 06:34 | 07:01 | San Alberto Hurtado | 23:12 | 23:33 | 23:28 |
| 06:30 | 06:35 | 07:00 | Universidad de Santiago | 23:13 | 23:32 | 23:27 |
| 06:30 | 06:34 | 06:58 | Estación Central | 23:14 | 23:30 | 23:25 |
| 06:30 | 06:35 | 06:57 | Unión Latinoamericana | 23:16 | 23:29 | 23:24 |
| 06:30 | 06:33 | 06:53 | República | 23:17 | 23:28 | 23:23 |
| 06:30 | 06:35 | 06:55 | Los Héroes | 23:18 | 23:27 | 23:22 |
| 06:30 | 06:33 | 06:53 | La Moneda | 23:20 | 23:25 | 23:20 |
| 06:30 | 06:34 | 06:52 | Universidad de Chile | 23:21 | 23:24 | 23:19 |
| 06:30 | 06:33 | 06:51 | Santa Lucía | 23:22 | 23:23 | 23:18 |
| 06:30 | 06:34 | 06:50 | Universidad Católica | 23:23 | 23:22 | 23:18 |
| 06:30 | 06:33 | 06:49 | Baquedano | 23:25 | 23:21 | 23:20 |
| 06:30 | 06:34 | 06:47 | Salvador | 23:26 | 23:19 | 23:21 |
| 06:30 | 06:33 | 06:46 | Manuel Montt | 23:28 | 23:18 | 23:23 |
| 06:30 | 06:34 | 06:44 | Pedro de Valdivia | 23:29 | 23:16 | 23:24 |
| 06:30 | 06:33 | 06:43 | Los Leones | 23:30 | 23:15 | 23:25 |
| 06:30 | 06:34 | 06:42 | Tobalaba | 23:32 | 23:14 | 23:27 |
| 06:30 | 06:35 | 06:40 | El Golf | 23:33 | 23:12 | 23:28 |
| 06:30 | 06:37 | 06:39 | Alcántara | 23:34 | 23:11 | 23:29 |
| 06:30 | 06:38 | 06:38 | Escuela Militar | 23:36 | 23:10 | 23:31 |
| 06:30 | 06:40 | 06:36 | Manquehue | 23:38 | 23:08 | 23:33 |
| 06:30 | 06:42 | 06:34 | Hernando de Magallanes | 23:40 | 23:06 | 23:35 |
| 06:30 | - | 06:36 | Los Dominicos | - | 23:05 | 23:00 |
LINEA 2
| 06:30 | 06:33 | - | Vespucio Norte | 23:05 | - | 23:00 |
| 06:30 | 06:35 | 06:44 | Zapadores | 23:06 | 23:36 | 23:31 |
| 06:30 | 06:37 | 06:43 | Dorsal | 23:08 | 23:34 | 23:29 |
| 06:30 | 06:38 | 06:41 | Einstein | 23:09 | 23:33 | 23:28 |
| 06:30 | 06:34 | 06:40 | Cementerios | 23:11 | 23:31 | 23:26 |
| 06:30 | 06:35 | 06:38 | Cerro Blanco | 23:13 | 23:30 | 23:25 |
| 06:30 | 06:37 | 06:37 | Patronato | 23:14 | 23:28 | 23:23 |
| 06:30 | 06:38 | 06:36 | Cal y Canto | 23:15 | 23:27 | 23:22 |
| 06:30 | 06:34 | 06:33 | Santa Ana | 23:18 | 23:25 | 23:20 |
| 06:30 | 06:36 | 06:39 | Los Héroes | 23:20 | 23:23 | 23:18 |
| 06:30 | 06:37 | 06:38 | Toesca | 23:21 | 23:21 | 23:16 |
| 06:30 | 06:39 | 06:36 | Parque O'Higgins | 23:23 | 23:19 | 23:18 |
| 06:30 | 06:34 | 06:34 | Rondizzoni | 23:24 | 23:18 | 23:19 |
| 06:30 | 06:36 | 06:33 | Franklin | 23:26 | 23:16 | 23:21 |
| 06:30 | 06:37 | 06:37 | El Llano | 23:27 | 23:15 | 23:22 |
| 06:30 | 06:38 | 06:36 | San Miguel | 23:28 | 23:13 | 23:23 |
| 06:30 | 06:40 | 06:35 | Lo Vial | 23:30 | 23:12 | 23:25 |
| 06:30 | 06:41 | 06:33 | Departamental | 23:31 | 23:11 | 23:26 |
| 06:30 | 06:42 | 06:36 | Ciudad del Niño | 23:32 | 23:09 | 23:27 |
| 06:30 | 06:44 | 06:35 | Lo Ovalle | 23:34 | 23:08 | 23:29 |
| 06:30 | 06:46 | 06:33 | El Parrón | 23:36 | 23:06 | 23:31 |
| 06:30 | - | 06:35 | La Cisterna | - | 23:05 | 23:00 |
LINEA 4
| 06:30 | 06:36 | - | Tobalaba | 23:15 | - | 23:10 |
| 06:30 | 06:34 | 06:33 | Cristobal Colón | 23:16 | 23:41 | 23:36 |
| 06:30 | 06:35 | 06:36 | Francisco Bilbao | 23:18 | 23:39 | 23:34 |
| 06:30 | 06:37 | 06:34 | Príncipe de Gales | 23:20 | 23:37 | 23:32 |
| 06:30 | 06:34 | 06:37 | Simón Bolivar | 23:21 | 23:36 | 23:31 |
| 06:30 | 06:35 | 06:35 | Plaza Egaña | 23:23 | 23:34 | 23:29 |
| 06:30 | 06:37 | 06:34 | Los Orientales | 23:25 | 23:32 | 23:27 |
| 06:30 | 06:34 | 06:37 | Grecia | 23:26 | 23:31 | 23:26 |
| 06:30 | 06:36 | 06:35 | Los Presidentes | 23:28 | 23:29 | 23:24 |
| 06:30 | 06:33 | 06:33 | Quilín | 23:30 | 23:27 | 23:25 |
| 06:30 | 06:35 | 06:36 | Las Torres | 23:32 | 23:25 | 23:27 |
| 06:30 | 06:37 | 06:34 | Macul | 23:34 | 23:24 | 23:29 |
| 06:30 | 06:39 | 06:37 | Vicuña Mackenna | 23:36 | 23:22 | 23:31 |
| 06:30 | 06:41 | 06:35 | Vicente Valdés | 23:37 | 23:20 | 23:32 |
| 06:30 | 06:43 | 06:33 | Rojas Magallanes | 23:39 | 23:18 | 23:34 |
| 06:30 | 06:45 | 06:36 | Trinidad | 23:41 | 23:16 | 23:36 |
| 06:30 | 06:46 | 06:35 | San José de la Estrella | 23:43 | 23:15 | 23:38 |
| 06:30 | 06:48 | 06:33 | Los Quillayes | 23:45 | 23:13 | 23:40 |
| 06:30 | 06:49 | 06:36 | Elisa Correa | 23:46 | 23:12 | 23:41 |
| 06:30 | 06:51 | 06:35 | Hospital Sótero del Río | 23:48 | 23:10 | 23:43 |
| 06:30 | 06:53 | 06:33 | Protectora de la Infancia | 23:50 | 23:08 | 23:45 |
| 06:30 | 06:55 | 06:35 | Las Mercedes | 23:52 | 23:06 | 23:47 |
| 06:30 | - | 06:34 | Plaza Puente Alto | - | 23:05 | 23:00 |
LINEA 4A
| 06:30 | 06:33 | - | Vicuña Mackenna | 23:57 | - | 23:52 |
| 06:30 | 06:35 | 06:34 | Santa Julia | 23:59 | 23:53 | 23:54 |
| 06:30 | 06:37 | 06:38 | La Granja | 00:01 | 23:51 | 23:56 |
| 06:30 | 06:39 | 06:35 | Santa Rosa | 00:03 | 23:49 | 23:58 |
| 06:30 | 06:41 | 06:34 | San Ramón | 00:05 | 23:47 | - |
| 06:30 | - | 06:36 | La Cisterna | - | 23:45 | 23:40 |
LINEA 5
| 06:30 | 06:34 | - | Pudahuel | 23:07 | - | 23:02 |
| 06:30 | 06:37 | 06:51 | San Pablo | 23:09 | 23:37 | 23:32 |
| 06:30 | 06:38 | 06:50 | Lo Prado | 23:10 | 23:36 | 23:31 |
| 06:30 | 06:39 | 06:48 | Blanqueado | 23:11 | 23:35 | 23:30 |
| 06:30 | 06:34 | 06:46 | Gruta de Lourdes | 23:13 | 23:33 | 23:28 |
| 06:30 | 06:36 | 06:45 | Quinta Normal | 23:15 | 23:31 | 23:26 |
| 06:30 | 06:38 | 06:42 | Cumming | 23:17 | 23:29 | 23:24 |
| 06:30 | 06:39 | 06:41 | Santa Ana | 23:19 | 23:27 | 23:22 |
| 06:30 | 06:34 | 06:39 | Plaza de Armas | 23:20 | 23:26 | 23:21 |
| 06:30 | 06:35 | 06:38 | Bellas Artes | 23:21 | 23:24 | 23:19 |
| 06:30 | 06:37 | 06:36 | Baquedano | 23:24 | 23:22 | 23:19 |
| 06:30 | 06:39 | 06:35 | Parque Bustamante | 23:25 | 23:21 | 23:20 |
| 06:30 | 06:33 | 06:34 | Santa Isabel | 23:26 | 23:20 | 23:21 |
| 06:30 | 06:34 | 06:37 | Irarrázaval | 23:27 | 23:19 | 23:22 |
| 06:30 | 06:36 | 06:35 | Ñuble | 23:30 | 23:16 | 23:25 |
| 06:30 | 06:38 | 06:33 | Rodrigo de Araya | 23:31 | 23:15 | 23:26 |
| 06:30 | 06:40 | 06:36 | Carlos Valdovinos | 23:33 | 23:13 | 23:28 |
| 06:30 | 06:41 | 06:35 | Camino Agrícola | 23:34 | 23:12 | 23:29 |
| 06:30 | 06:43 | 06:33 | San Joaquín | 23:36 | 23:10 | 23:31 |
| 06:30 | 06:44 | 06:36 | Pedrero | 23:38 | 23:09 | 23:33 |
| 06:30 | 06:46 | 06:35 | Mirador | 23:39 | 23:07 | 23:34 |
| 06:30 | 06:47 | 06:33 | La Florida | 23:41 | 23:06 | 23:36 |
| 06:30 | - | 06:36 | Vicente Valdés | - | 23:05 | 23:00 |