
Suspendida. Informaremos cuando sea restablecida.
Horarios
La Ruta Expresa en Línea 2 es de 06:00 a 09:00 y de 18:00 a 20:45 horas en días hábiles.

LINEA 2 | Dirección Vespucio Norte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de Estación | AM | PM | ||||||
Inicio de Servicio | Fin de Servicio | Inicio de Servicio | Fin de Servicio | |||||
Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | |
La Cisterna | 05:54 | 05:57 | 08:56 | 08:53 | 17:35 | 17:38 | 20:39 | 20:43 |
El Parrón | 05:56 | 08:58 | 17:37 | 20:40 | ||||
Lo Ovalle | 05:58 | 06:00 | 09:00 | 08:57 | 17:38 | 17:41 | 20:42 | 20:46 |
Ciudad del Niño | 06:02 | 08:58 | 17:43 | 20:47 | ||||
Departamental | 06:00 | 09:03 | 17:41 | 20:44 | ||||
Lo Vial | 06:04 | 09:01 | 17:45 | 20:49 | ||||
San Miguel | 06:03 | 09:05 | 17:43 | 20:47 | ||||
El Llano | 06:07 | 09:03 | 17:47 | 20:52 | ||||
Franklin | 06:05 | 06:08 | 09:08 | 09:05 | 17:46 | 17:49 | 20:49 | 20:53 |
Rondizzoni | 06:07 | 09:10 | 17:47 | 20:51 | ||||
Parque O'Higgins | 06:11 | 09:08 | 17:52 | 20:56 | ||||
Toesca | 06:10 | 09:13 | 17:50 | 20:54 | ||||
Los Héroes | 06:12 | 06:14 | 09:15 | 09:11 | 17:52 | 17:55 | 20:55 | 20:59 |
Santa Ana | 06:14 | 06:16 | 09:17 | 09:13 | 17:54 | 17:56 | 20:57 | 21:01 |
Puente Cal y Canto | 06:16 | 06:19 | 09:19 | 09:15 | 17:56 | 17:59 | 20:59 | 21:03 |
Patronato | 06:20 | 09:16 | 18:00 | 21:04 | ||||
Cerro Blanco | 06:18 | 09:21 | 17:58 | 21:02 | ||||
Cementerios | 06:23 | 09:19 | 18:02 | 21:07 | ||||
Einstein | 06:21 | 09:24 | 18:01 | 21:04 | ||||
Dorsal | 06:25 | 09:22 | 18:05 | 21:09 | ||||
Zapadores | 06:23 | 06:26 | 09:26 | 09:23 | 18:03 | 18:06 | 21:07 | 21:11 |
Vespucio Norte | 06:26 | 06:29 | 09:29 | 09:26 | 18:06 | 18:09 | 21:09 | 21:13 |
LINEA 4 | Dirección Puente Alto | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de Estación | AM | VALLE | PM | |||||||||
Inicio de Servicio | Fin de Servicio | Inicio de Servicio | Fin de Servicio | Inicio de Servicio | Fin de Servicio | |||||||
Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | |
Tobalaba | 05:50 | 05:45 | 08:58 | 08:56 | 12:07 | 12:03 | 14:56 | 14:59 | 17:37 | 17:34 | 20:53 | 20:56 |
Cristóbal Colón | 05:46 | 08:57 | 12:05 | 15:01 | 17:36 | 20:58 | ||||||
Francisco Bilbao | 05:52 | 05:48 | 09:01 | 08:59 | 12:10 | 12:07 | 14:59 | 15:02 | 17:40 | 17:37 | 20:56 | 21:00 |
Principe de Gales | 05:55 | 09:03 | 12:12 | 15:01 | 17:42 | 20:59 | ||||||
Simón Bolivar | 05:51 | 09:02 | 12:10 | 15:06 | 17:41 | 21:03 | ||||||
Plaza Egaña | 05:57 | 05:53 | 09:06 | 09:04 | 12:15 | 12:12 | 15:04 | 15:07 | 17:45 | 17:43 | 21:02 | 21:05 |
Los Orientales | 05:59 | 09:08 | 12:16 | 15:05 | 17:47 | 21:03 | ||||||
Grecia | 05:55 | 09:06 | 12:15 | 15:10 | 17:45 | 21:08 | ||||||
Los Presidentes | 06:02 | 09:11 | 12:19 | 15:08 | 17:50 | 21:06 | ||||||
Quilín | 05:58 | 09:09 | 12:18 | 15:13 | 17:48 | 21:11 | ||||||
Las Torres | 06:05 | 09:14 | 12:22 | 15:11 | 17:53 | 21:09 | ||||||
Macul | 06:07 | 06:02 | 09:16 | 09:13 | 12:24 | 12:21 | 15:13 | 15:16 | 17:55 | 17:52 | 21:12 | 21:15 |
Vicuña Mackenna | 06:09 | 06:04 | 09:18 | 09:15 | 12:27 | 12:23 | 15:16 | 15:19 | 17:58 | 17:54 | 21:14 | 21:17 |
Vicente Valdés | 06:11 | 06:06 | 09:19 | 09:17 | 12:28 | 12:25 | 15:17 | 15:20 | 17:59 | 17:56 | 21:16 | 21:19 |
Rojas Magallanes | 06:07 | 09:18 | 12:27 | 15:22 | 17:58 | 21:21 | ||||||
Trinidad | 06:14 | 09:23 | 12:32 | 15:21 | 18:03 | 21:19 | ||||||
San José de la Estrella | 06:10 | 09:21 | 12:30 | 15:25 | 18:01 | 21:24 | ||||||
Los Quillayes | 06:16 | 09:25 | 12:34 | 15:23 | 18:06 | 21:22 | ||||||
Elisa Correa | 06:18 | 06:13 | 09:27 | 09:24 | 12:36 | 12:33 | 15:25 | 15:28 | 18:07 | 18:04 | 21:24 | 21:27 |
Hospital Sótero del Rio | 06:20 | 06:15 | 09:28 | 09:26 | 12:38 | 12:34 | 15:27 | 15:30 | 18:09 | 18:06 | 21:26 | 21:29 |
Protectora de la Infancia | 06:17 | 09:28 | 12:36 | 15:32 | 18:08 | 21:31 | ||||||
Las Mercedes | 06:23 | 09:32 | 12:41 | 15:30 | 18:13 | 21:29 | ||||||
Plaza de Puente Alto | 06:25 | 06:20 | 09:34 | 09:31 | 12:43 | 12:40 | 15:32 | 15:35 | 18:15 | 18:12 | 21:31 | 21:34 |
LINEA 4 | Dirección Tobalaba | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de Estación | AM | VALLE | PM | |||||||||
Inicio de Servicio | Fin de Servicio | Inicio de Servicio | Fin de Servicio | Inicio de Servicio | Fin de Servicio | |||||||
Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | |
Plaza de Puente Alto | 05:45 | 05:50 | 08:58 | 08:55 | 12:08 | 12:04 | 14:57 | 14:53 | 17:34 | 17:37 | 20:55 | 20:58 |
Las Mercedes | 05:51 | 08:57 | 12:06 | 14:55 | 17:38 | 21:00 | ||||||
Protectora de la Infancia | 05:48 | 09:01 | 12:11 | 15:00 | 17:37 | 20:58 | ||||||
Hospital Sótero del Rio | 05:50 | 05:55 | 09:03 | 09:01 | 12:13 | 12:09 | 15:02 | 14:58 | 17:39 | 17:42 | 21:00 | 21:03 |
Elisa Correa | 05:52 | 05:57 | 09:05 | 09:02 | 12:14 | 12:11 | 15:03 | 15:00 | 17:41 | 17:44 | 21:01 | 21:05 |
Los Quillayes | 05:58 | 09:04 | 12:13 | 15:02 | 17:45 | 21:06 | ||||||
San José de la Estrella | 05:54 | 09:08 | 12:17 | 15:06 | 17:43 | 21:04 | ||||||
Trinidad | 06:01 | 09:07 | 12:15 | 15:04 | 17:48 | 21:09 | ||||||
Rojas Magallanes | 05:58 | 09:11 | 12:20 | 15:09 | 17:47 | 21:07 | ||||||
Vicente Valdés | 06:00 | 06:05 | 09:13 | 09:11 | 12:22 | 12:19 | 15:11 | 15:08 | 17:49 | 17:51 | 21:09 | 21:13 |
Vicuña Mackenna | 06:02 | 06:07 | 09:15 | 09:12 | 12:24 | 12:21 | 15:13 | 15:10 | 17:50 | 17:53 | 21:11 | 21:14 |
Macul | 06:04 | 06:09 | 09:18 | 09:15 | 12:26 | 12:23 | 15:15 | 15:12 | 17:53 | 17:56 | 21:13 | 21:17 |
Las Torres | 06:11 | 09:17 | 12:25 | 15:14 | 17:57 | 21:19 | ||||||
Quilín | 06:08 | 09:21 | 12:30 | 15:19 | 17:56 | 21:17 | ||||||
Los Presidentes | 06:15 | 09:20 | 12:28 | 15:17 | 18:01 | 21:22 | ||||||
Grecia | 06:11 | 09:24 | 12:33 | 15:22 | 17:59 | 21:20 | ||||||
Los Orientales | 06:18 | 09:23 | 12:31 | 15:20 | 18:03 | 21:25 | ||||||
Plaza Egaña | 06:14 | 06:20 | 09:27 | 09:25 | 12:35 | 12:33 | 15:24 | 15:22 | 18:02 | 18:05 | 21:23 | 21:27 |
Simón Bolivar | 06:16 | 09:29 | 12:37 | 15:26 | 18:04 | 21:24 | ||||||
Principe de Gales | 06:22 | 09:28 | 12:35 | 15:24 | 18:08 | 21:29 | ||||||
Francisco Bilbao | 06:19 | 06:25 | 09:33 | 09:31 | 12:41 | 12:38 | 15:30 | 15:27 | 18:07 | 18:10 | 21:28 | 21:32 |
Cristóbal Colón | 06:21 | 09:35 | 12:42 | 15:31 | 18:09 | 21:29 | ||||||
Tobalaba | 06:24 | 06:29 | 09:37 | 09:35 | 12:45 | 12:42 | 15:34 | 15:31 | 18:11 | 18:14 | 21:32 | 21:35 |
LINEA 5 | Dirección Vicente Valdés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de Estación | AM | PM | ||||||
Inicio de Servicio | Fin de Servicio | Inicio de Servicio | Fin de Servicio | |||||
Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | |
Plaza de Maipú | 06:10 | 06:13 | 08:54 | 08:57 | 17:31 | 17:34 | 20:29 | 20:27 |
Santiago Bueras | 06:12 | 08:56 | 17:33 | 20:31 | ||||
Del Sol | 06:16 | 09:00 | 17:37 | 20:30 | ||||
Monte Tabor | 06:15 | 08:59 | 17:36 | 20:34 | ||||
Las Parcelas | 06:19 | 09:03 | 17:40 | 20:33 | ||||
Laguna Sur | 06:19 | 06:22 | 09:03 | 09:06 | 17:41 | 17:43 | 20:39 | 20:36 |
Barrancas | 06:21 | 09:05 | 17:43 | 20:41 | ||||
Pudahuel | 06:23 | 06:25 | 09:07 | 09:10 | 17:45 | 17:47 | 20:42 | 20:39 |
San Pablo | 06:25 | 06:28 | 09:10 | 09:12 | 17:47 | 17:49 | 20:45 | 20:42 |
Lo Prado | 06:29 | 09:13 | 17:50 | 20:43 | ||||
Blanqueado | 06:28 | 09:12 | 17:49 | 20:47 | ||||
Gruta de Lourdes | 06:32 | 09:16 | 17:54 | 20:46 | ||||
Quinta Normal | 06:31 | 09:15 | 17:53 | 20:51 | ||||
Cumming | 06:35 | 09:20 | 17:57 | 20:49 | ||||
Santa Ana | 06:34 | 06:37 | 09:19 | 09:21 | 17:56 | 17:59 | 20:54 | 20:51 |
Plaza de Armas | 06:36 | 06:39 | 09:21 | 09:23 | 17:58 | 18:00 | 20:56 | 20:53 |
Bellas Artes | 06:37 | 06:40 | 09:22 | 09:24 | 17:59 | 18:02 | 20:57 | 20:54 |
Baquedano | 06:40 | 06:43 | 09:24 | 09:27 | 18:02 | 18:04 | 21:00 | 20:57 |
Parque Bustamante | 06:41 | 09:25 | 18:03 | 21:01 | ||||
Santa Isabel | 06:45 | 09:29 | 18:06 | 20:59 | ||||
Irarrázaval | 06:43 | 06:46 | 09:28 | 09:30 | 18:05 | 18:08 | 21:03 | 21:01 |
Ñuble | 06:46 | 06:49 | 09:30 | 09:33 | 18:08 | 18:10 | 21:06 | 21:03 |
Rodrigo de Araya | 06:50 | 09:35 | 18:12 | 21:05 | ||||
Carlos Valdovinos | 06:49 | 09:33 | 18:11 | 21:09 | ||||
Camino Agrícola | 06:53 | 09:37 | 18:15 | 21:08 | ||||
San Joaquín | 06:51 | 09:36 | 18:13 | 21:11 | ||||
Pedrero | 06:56 | 09:40 | 18:18 | 21:10 | ||||
Mirador | 06:54 | 09:38 | 18:16 | 21:14 | ||||
Bellavista de La Florida | 06:56 | 06:59 | 09:40 | 09:43 | 18:18 | 18:21 | 21:16 | 21:13 |
Vicente Valdés | 06:58 | 07:01 | 09:42 | 09:45 | 18:20 | 18:23 | 21:18 | 21:16 |
LINEA 5 | Dirección Maipu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de Estación | AM | PM | ||||||
Inicio de Servicio | Fin de Servicio | Inicio de Servicio | Fin de Servicio | |||||
Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | Ruta Verde | Ruta Roja | |
Vicente Valdés | 06:01 | 06:04 | 08:59 | 08:56 | 17:36 | 17:33 | 20:29 | 20:26 |
Bellavista de La Florida | 06:02 | 06:05 | 09:00 | 08:58 | 17:37 | 17:35 | 20:30 | 20:28 |
Mirador | 06:06 | 08:59 | 17:37 | 20:29 | ||||
Pedrero | 06:05 | 09:03 | 17:40 | 20:33 | ||||
San Joaquín | 06:09 | 09:02 | 17:39 | 20:32 | ||||
Camino Agrícola | 06:08 | 09:06 | 17:43 | 20:36 | ||||
Carlos Valdovinos | 06:12 | 09:04 | 17:42 | 20:34 | ||||
Rodrigo de Araya | 06:10 | 09:08 | 17:45 | 20:38 | ||||
Ñuble | 06:12 | 06:15 | 09:10 | 09:08 | 17:47 | 17:45 | 20:40 | 20:38 |
Irarrázaval | 06:14 | 06:17 | 09:13 | 09:10 | 17:50 | 17:47 | 20:43 | 20:40 |
Santa Isabel | 06:16 | 09:14 | 17:51 | 20:44 | ||||
Parque Bustamante | 06:19 | 09:12 | 17:50 | 20:42 | ||||
Baquedano | 06:18 | 06:21 | 09:17 | 09:14 | 17:54 | 17:51 | 20:46 | 20:44 |
Bellas Artes | 06:20 | 06:23 | 09:19 | 09:16 | 17:56 | 17:53 | 20:49 | 20:46 |
Plaza de Armas | 06:22 | 06:24 | 09:20 | 09:18 | 17:57 | 17:55 | 20:50 | 20:47 |
Santa Ana | 06:24 | 06:26 | 09:22 | 09:19 | 17:59 | 17:57 | 20:52 | 20:49 |
Cumming | 06:26 | 09:24 | 18:01 | 20:54 | ||||
Quinta Normal | 06:29 | 09:22 | 18:00 | 20:52 | ||||
Gruta de Lourdes | 06:29 | 09:27 | 18:04 | 20:57 | ||||
Blanqueado | 06:33 | 09:26 | 18:03 | 20:56 | ||||
Lo Prado | 06:32 | 09:30 | 18:07 | 21:00 | ||||
San Pablo | 06:33 | 06:35 | 09:31 | 09:28 | 18:09 | 18:05 | 21:01 | 20:58 |
Pudahuel | 06:35 | 06:38 | 09:34 | 09:30 | 18:11 | 18:08 | 21:03 | 21:00 |
Barrancas | 06:39 | 09:32 | 18:10 | 21:02 | ||||
Laguna Sur | 06:39 | 06:41 | 09:37 | 09:34 | 18:14 | 18:11 | 21:07 | 21:04 |
Las Parcelas | 06:42 | 09:40 | 18:17 | 21:10 | ||||
Monte Tabor | 06:46 | 09:38 | 18:16 | 21:08 | ||||
Del Sol | 06:45 | 09:43 | 18:20 | 21:13 | ||||
Santiago Bueras | 06:48 | 09:41 | 18:18 | 21:11 | ||||
Plaza de Maipú | 06:48 | 06:51 | 09:46 | 09:44 | 18:24 | 18:21 | 21:16 | 21:14 |
Formas de Operación
Destinada a responder a la alta demanda por nuestro servicio, este sistema debutó en Línea 4 a fines de 2007. Se trata de la detención alternada de trenes en estaciones, con dos rutas de viaje (verde y roja), lo que permite aumentar la oferta de transporte y reducir los tiempos de viaje. Luego esta iniciativa se extendió en ambas direcciones de Líneas 2 y 5.
¿Qué es Ruta Expresa?
La Ruta Expresa consiste en la detención alternada de los trenes en las estaciones, con dos rutas de viaje (verde y roja).
¿Cómo identifico la Ruta Expresa?
Todos los trenes están señalizados en la cabina y en sus puertas con el color que corresponde a la ruta de viaje que realiza ese tren.
Tipos de Viaje
- Si tu viaje comienza y termina en una estación común, puedes abordar cualquier tren (tanto ruta roja como ruta verde).
- Si tu viaje comienza y termina en una estación del mismo color, deberás tomar el tren que se identifica con el color de tu estación de destino.
- Si tu viaje comienza en una estación común y termina en una estación de la ruta verde o roja, tienes que tomar el tren que se identifica con el color de tu estación de destino.
- Si tu viaje comienza en una estación de la Ruta Roja y termina en una estación de la Ruta Verde y hay una estación común intermedia, deberás hacer trasbordo a un Metro Expreso Ruta Verde en esa estación.
- Si tu viaje comienza en una estación ruta verde y termina en una estación de la ruta roja, debes bajarte en la estación común más cercana y tomar el tren con la ruta y dirección que lleva a tu destino.
- Si tu viaje comienza en una estación ruta roja y termina en una estación de la ruta verde, debes bajarte en la estación común más cercana y tomar el tren con la ruta y dirección que lleva a tu destino.