¿Cuáles son mis tiempos de viaje en Línea 6?
Cerrillos | Lo Valledor | Pedro Aguirre Cerda | Franklin | Bío Bío | Ñuble | Estadio Nacional | Ñuñoa | Inés de Suárez | Los Leones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cerrillos | 0:02:23 | 0:04:40 | 0:06:41 | 0:08:10 | 0:11:11 | 0:14:13 | 0:16:06 | 0:18:09 | 0:20:52 | Cerrillos | ![]() |
|
Lo Valledor | 0:02:26 | 0:02:17 | 0:04:18 | 0:05:47 | 0:08:48 | 0:11:50 | 0:13:43 | 0:15:46 | 0:18:29 | Lo Valledor | |||
Pedro Aguirre Cerda | 0:04:25 | 0:01:59 | 0:02:01 | 0:03:30 | 0:06:31 | 0:09:33 | 0:11:26 | 0:13:29 | 0:16:12 | Pedro Aguirre Cerda | |||
Franklin | 0:06:49 | 0:04:23 | 0:02:24 | 0:01:29 | 0:04:30 | 0:07:32 | 0:09:25 | 0:11:28 | 0:14:11 | Franklin | |||
Bío Bío | 0:08:18 | 0:05:52 | 0:03:53 | 0:01:29 | 0:03:01 | 0:06:03 | 0:07:56 | 0:09:59 | 0:12:42 | Bío Bío | |||
Ñuble | 0:10:24 | 0:07:58 | 0:05:59 | 0:03:35 | 0:02:06 | 0:03:02 | 0:04:55 | 0:06:58 | 0:09:41 | Ñuble | |||
Estadio Nacional | 0:13:15 | 0:10:49 | 0:08:50 | 0:06:26 | 0:04:57 | 0:02:51 | 0:01:53 | 0:03:56 | 0:06:39 | Estadio Nacional | |||
Ñuñoa | 0:15:06 | 0:12:40 | 0:10:41 | 0:08:17 | 0:06:48 | 0:04:42 | 0:01:51 | 0:02:03 | 0:04:46 | Ñuñoa | |||
Inés de Suárez | 0:17:08 | 0:14:42 | 0:12:43 | 0:10:19 | 0:08:50 | 0:06:44 | 0:03:53 | 0:02:02 | 0:02:43 | Inés de Suárez | |||
Los Leones | 0:19:16 | 0:16:50 | 0:14:51 | 0:12:27 | 0:10:58 | 0:08:52 | 0:06:01 | 0:04:10 | 0:02:08 | Los Leones | |||
Cerrillos | Lo Valledor | Pedro Aguirre Cerda | Franklin | Bío Bío | Ñuble | Estadio Nacional | Ñuñoa | Inés de Suárez | Los Leones |
Dirección Los Leones:Lee las estaciones de esta columna de arriba hacia abajo y busca los tiempos de viaje en los recuadros en color oscuro.
Dirección Cerrillos: Lee las estaciones de esta columna de abajo hacia arriba y busca los tiempos de viaje en los recuadros en color claro.