HORARIOS
Lunes a Viernes
Sábados
Domingos y Feriados
| Apertura Boleterías: 6:00 horas |
Cierre Boleterías: 23:00 horas |
| Inicio de Servicio |
Nombre de Estación |
Cierre de Servicio |
| Apertura Estación |
Primer Tren |
Último Tren |
Cierre Estación |
| Los Dominicos |
San Pablo |
Los Dominicos |
San Pablo |
LINEA 1
| 05:40 | 05:43 | - | San Pablo | 23:05 | - | 23:00 |
| 05:40 | 05:44 | 06:14 | Neptuno | 23:06 | 23:40 | 23:35 |
| 05:40 | 05:44 | 06:12 | Pajaritos | 23:08 | 23:38 | 23:33 |
| 05:40 | 05:43 | 06:11 | Las Rejas | 23:09 | 23:37 | 23:32 |
| 05:40 | 05:44 | 06:09 | Ecuador | 23:10 | 23:35 | 23:30 |
| 05:40 | 05:43 | 06:08 | San Alberto Hurtado | 23:12 | 23:34 | 23:29 |
| 05:40 | 05:44 | 06:06 | Universidad de Santiago | 23:13 | 23:32 | 23:27 |
| 05:40 | 05:43 | 06:05 | Estación Central | 23:15 | 23:31 | 23:26 |
| 05:45 | 05:49 | 06:04 | Unión Latinoamericana | 23:16 | 23:30 | 23:25 |
| 05:45 | 05:48 | 06:03 | República | 23:17 | 23:29 | 23:24 |
| 05:45 | 05:50 | 06:02 | Los Héroes | 23:19 | 23:27 | 23:22 |
| 05:45 | 05:49 | 06:00 | La Moneda | 23:20 | 23:26 | 23:21 |
| 05:45 | 05:50 | 05:59 | Universidad de Chile | 23:21 | 23:25 | 23:20 |
| 05:45 | 05:49 | 05:58 | Santa Lucía | 23:23 | 23:24 | 23:19 |
| 05:45 | 05:50 | 05:56 | Universidad Católica | 23:24 | 23:22 | 23:19 |
| 05:50 | 05:54 | 05:55 | Baquedano | 23:25 | 23:21 | 23:20 |
| 05:50 | 05:53 | 05:53 | Salvador | 23:27 | 23:19 | 23:22 |
| 05:50 | 05:55 | 05:56 | Manuel Montt | 23:28 | 23:18 | 23:23 |
| 05:50 | 05:53 | 05:55 | Pedro de Valdivia | 23:30 | 23:17 | 23:25 |
| 05:55 | 06:00 | 06:01 | Los Leones | 23:31 | 23:15 | 23:26 |
| 05:55 | 05:59 | 06:01 | Tobalaba | 23:33 | 23:14 | 23:28 |
| 05:55 | 05:58 | 05:59 | El Golf | 23:34 | 23:12 | 23:29 |
| 05:55 | 05:59 | 05:58 | Alcántara | 23:35 | 23:11 | 23:30 |
| 05:55 | 05:58 | 06:00 | Escuela Militar | 23:37 | 23:10 | 23:32 |
| 05:55 | 05:58 | 05:58 | Manquehue | 23:39 | 23:08 | 23:34 |
| 05:55 | 05:59 | 05:59 | Hernando de Magallanes | 23:41 | 23:06 | 23:36 |
| 05:55 | - | 06:00 | Los Dominicos | - | 23:05 | 23:00 |
LINEA 2
| 06:00 | 06:04 | - | Vespucio Norte | 23:05 | - | 23:00 |
| 06:00 | 06:03 | 06:03 | Zapadores | 23:07 | 23:35 | 23:30 |
| 06:00 | 06:04 | 06:06 | Dorsal | 23:08 | 23:34 | 23:29 |
| 06:00 | 06:06 | 06:05 | Einstein | 23:10 | 23:32 | 23:27 |
| 06:00 | 06:04 | 06:03 | Cementerios | 23:11 | 23:31 | 23:26 |
| 06:00 | 06:05 | 06:06 | Cerro Blanco | 23:13 | 23:29 | 23:24 |
| 06:00 | 06:03 | 06:05 | Patronato | 23:14 | 23:28 | 23:23 |
| 06:00 | 06:05 | 06:04 | Cal y Canto | 23:16 | 23:26 | 23:21 |
| 05:55 | 05:59 | 06:01 | Santa Ana | 23:18 | 23:24 | 23:19 |
| 05:55 | 06:01 | 06:00 | Los Héroes | 23:20 | 23:23 | 23:18 |
| 05:55 | 06:02 | 05:58 | Toesca | 23:21 | 23:21 | 23:16 |
| 05:50 | 05:54 | 05:56 | Parque O'Higgins | 23:23 | 23:19 | 23:18 |
| 05:50 | 05:55 | 05:55 | Rondizzoni | 23:24 | 23:18 | 23:19 |
| 05:50 | 05:57 | 05:53 | Franklin | 23:26 | 23:16 | 23:21 |
| 05:45 | 05:58 | 05:52 | El Llano | 23:27 | 23:15 | 23:22 |
| 05:45 | 05:59 | 05:50 | San Miguel | 23:29 | 23:13 | 23:24 |
| 05:45 | 06:01 | 05:49 | Lo Vial | 23:30 | 23:12 | 23:25 |
| 05:45 | 06:02 | 05:48 | Departamental | 23:31 | 23:11 | 23:26 |
| 05:40 | 06:03 | 05:46 | Ciudad del Niño | 23:33 | 23:09 | 23:28 |
| 05:40 | 06:05 | 05:45 | Lo Ovalle | 23:34 | 23:08 | 23:29 |
| 05:40 | 06:06 | 05:43 | El Parrón | 23:36 | 23:06 | 23:31 |
| 05:40 | - | 05:46 | La Cisterna | - | 23:05 | 23:00 |
LINEA 4
| 06:00 | 06:06 | - | Tobalaba | 23:15 | - | 23:10 |
| 06:00 | 06:08 | 06:17 | Cristóbal Colón | 23:16 | 23:40 | 23:35 |
| 06:00 | 06:05 | 06:16 | Francisco Bilbao | 23:18 | 23:39 | 23:34 |
| 06:00 | 06:07 | 06:20 | Príncipe de Gales | 23:20 | 23:37 | 23:32 |
| 06:00 | 06:04 | 06:13 | Simón Bolívar | 23:21 | 23:35 | 23:30 |
| 06:00 | 06:06 | 06:11 | Plaza Egaña | 23:23 | 23:34 | 23:29 |
| 06:00 | 06:03 | 06:15 | Los Orientales | 23:25 | 23:32 | 23:27 |
| 06:00 | 06:08 | 06:08 | Grecia | 23:26 | 23:31 | 23:26 |
| 06:00 | 06:06 | 06:13 | Los Presidentes | 23:28 | 23:29 | 23:24 |
| 06:00 | 06:03 | 06:05 | Quilín | 23:30 | 23:27 | 23:25 |
| 06:00 | 06:09 | 06:10 | Las Torres | 23:32 | 23:25 | 23:27 |
| 05:55 | 06:02 | 06:02 | Macul | 23:34 | 23:23 | 23:29 |
| 05:55 | 06:04 | 06:00 | Vicuña Mackenna | 23:36 | 23:22 | 23:31 |
| 05:55 | 06:05 | 05:59 | Vicente Valdés | 23:37 | 23:20 | 23:32 |
| 05:50 | 06:12 | 05:57 | Rojas Magallanes | 23:39 | 23:18 | 23:34 |
| 05:50 | 06:08 | 06:01 | Trinidad | 23:41 | 23:16 | 23:36 |
| 05:50 | 06:15 | 05:54 | San José de la Estrella | 23:44 | 23:15 | 23:39 |
| 05:50 | 06:11 | 05:58 | Los Quillayes | 23:45 | 23:13 | 23:40 |
| 05:40 | 06:12 | 05:51 | Elisa Correa | 23:47 | 23:11 | 23:42 |
| 05:40 | 06:14 | 05:50 | Hospital Sótero del Río | 23:48 | 23:10 | 23:43 |
| 05:40 | 06:21 | 05:48 | Protectora de la Infancia | 23:51 | 23:08 | 23:46 |
| 05:55 | 06:17 | 06:01 | Las Mercedes | 23:53 | 23:06 | 23:48 |
| 05:55 | - | 06:00 | Plaza Puente Alto | - | 23:05 | 23:00 |
LINEA 4A
| 05:55 | 05:59 | - | Vicuña Mackenna | 23:57 | - | 23:52 |
| 05:50 | 05:56 | 05:55 | Santa Julia | 23:59 | 23:53 | 23:54 |
| 05:50 | 05:58 | 05:53 | La Granja | 00:01 | 23:51 | 00:04 |
| 05:45 | 06:00 | 05:51 | Santa Rosa | 00:03 | 23:49 | 00:04 |
| 05:45 | 06:02 | 05:49 | San Ramón | 00:05 | 23:47 | 00:03 |
| 05:40 | - | 05:45 | La Cisterna | - | 23:45 | 23:40 |
LINEA 5
| 05:55 | 05:58 | - | Pudahuel | 23:07 | - | 23:02 |
| 05:55 | 06:00 | 05:58 | San Pablo | 23:09 | 23:37 | 23:32 |
| 05:55 | 06:02 | 06:00 | Lo Prado | 23:10 | 23:36 | 23:31 |
| 05:55 | 05:58 | 05:58 | Blanqueado | 23:12 | 23:35 | 23:30 |
| 05:55 | 06:00 | 06:00 | Gruta de Lourdes | 23:14 | 23:33 | 23:28 |
| 05:55 | 06:02 | 05:59 | Quinta Normal | 23:16 | 23:31 | 23:26 |
| 05:55 | 05:59 | 06:01 | Cumming | 23:17 | 23:29 | 23:24 |
| 05:55 | 06:01 | 05:59 | Santa Ana | 23:19 | 23:27 | 23:22 |
| 05:55 | 06:02 | 06:02 | Plaza de Armas | 23:21 | 23:26 | 23:21 |
| 05:55 | 06:03 | 06:01 | Bellas Artes | 23:22 | 23:24 | 23:19 |
| 05:55 | 05:58 | 05:59 | Baquedano | 23:24 | 23:22 | 23:19 |
| 05:50 | 05:53 | 05:53 | Parque Bustamante | 23:25 | 23:21 | 23:20 |
| 05:50 | 05:54 | 05:56 | Santa Isabel | 23:27 | 23:20 | 23:22 |
| 05:50 | 05:55 | 05:55 | Irarrázaval | 23:28 | 23:19 | 23:23 |
| 05:50 | 05:57 | 05:53 | Ñuble | 23:30 | 23:17 | 23:25 |
| 05:50 | 05:59 | 05:55 | Rodrigo de Araya | 23:32 | 23:15 | 23:27 |
| 05:45 | 05:54 | 05:49 | Carlos Valdovinos | 23:34 | 23:13 | 23:29 |
| 05:45 | 05:48 | 05:48 | Camino Agrícola | 23:35 | 23:12 | 23:30 |
| 05:45 | 05:49 | 05:50 | San Joaquín | 23:37 | 23:10 | 23:32 |
| 05:45 | 05:51 | 05:49 | Pedrero | 23:38 | 23:09 | 23:33 |
| 05:40 | 05:52 | 05:43 | Mirador | 23:40 | 23:07 | 23:35 |
| 05:40 | 05:54 | 05:45 | La Florida | 23:41 | 23:06 | 23:36 |
| 05:40 | - | 05:44 | Vicente Valdés | - | 23:05 | 23:00 |